Rúm 155 þúsund fóru í sund á síðasta ári
Gestafjöldi í sundlaugar Reykjanesbæjar jókst um 3,34% milli ára en árið 2005 sóttu samtals 155.914 gestir laugarnar.
Gestafjöldi íþróttamannvirkja dregst saman um 1,58% en samtals voru gestir árið 2005 304.119.
Fækkunina má að stórum hluta rekja til þess að Reykjanesbær leigir tíma í nýrri Íþróttaakademíu til afnota fyrir íþróttafélög og eru uppl. um þá iðkendur ekki teknar saman.
Samtals var gestafjöldi í íþróttamannvirki 460.033 sem er 0,09% aukning.
Gestafjöldi í sundlaugar:
Sundmiðstöð: 85.096 (2004: 86.170)
Sundlaug Njarðvíkur: 27.907 (2004: 22.610)
Sundlaug Heiðarskóla: 21.090 (2004: 21.635)
Sundhöll: 21.821 (2004: 21.285)
Gestafjöldi í íþróttahús:
Íþróttahús Keflavíkur: 101.786 (2004: 111.708)
Íþróttamiðstöð Njarðvíkur: 44.156 (2004: 39.215)
Íþróttasalur Heiðarskóla: 50.075 (2004: 49.540)
Íþróttasalur Myllubakkaskóla: 23.901 (2004: 22.697)
Reykjaneshöllin: 84.201 (2004: 85.777)
Af vef Reykjanesbæjar
Gestafjöldi íþróttamannvirkja dregst saman um 1,58% en samtals voru gestir árið 2005 304.119.
Fækkunina má að stórum hluta rekja til þess að Reykjanesbær leigir tíma í nýrri Íþróttaakademíu til afnota fyrir íþróttafélög og eru uppl. um þá iðkendur ekki teknar saman.
Samtals var gestafjöldi í íþróttamannvirki 460.033 sem er 0,09% aukning.
Gestafjöldi í sundlaugar:
Sundmiðstöð: 85.096 (2004: 86.170)
Sundlaug Njarðvíkur: 27.907 (2004: 22.610)
Sundlaug Heiðarskóla: 21.090 (2004: 21.635)
Sundhöll: 21.821 (2004: 21.285)
Gestafjöldi í íþróttahús:
Íþróttahús Keflavíkur: 101.786 (2004: 111.708)
Íþróttamiðstöð Njarðvíkur: 44.156 (2004: 39.215)
Íþróttasalur Heiðarskóla: 50.075 (2004: 49.540)
Íþróttasalur Myllubakkaskóla: 23.901 (2004: 22.697)
Reykjaneshöllin: 84.201 (2004: 85.777)
Af vef Reykjanesbæjar