Aðventugarðurinn
Aðventugarðurinn

Viðskipti

Fimmtudagur 12. febrúar 2004 kl. 09:11

Fjölgun ferðamanna í janúar

Erlendum ferðamönnum sem komu til landsins í janúar síðastliðnum fjölgaði um tæp 30% miðað við janúar 2003. Þetta eru afar ánægjulegar tölur og áframhald þeirrar þróunar sem var í fjölgun erlendra ferðamanna hingað til lands í fyrra.
Líkt og fyrir ári síðan voru Bretar fjölmennasti hópurinn og fjölgaði þeim um 19% á milli ára. Mest fjölgun í farþegum talið varð hins vegar frá Bandaríkjunum, eða 3059 manns. Hlutfallslega er mest aukning frá Frakklandi, Sviss, japan og Danmörku. Er raunar góð fjölgun frá öllum löndum Evrópu sem mæld eru sérstaklega í talningunum.

Styður nokkra bjartsýni um áframhaldandi fjölgun.
Ársæll Harðarson, forstöðumaður markaðssviðs Ferðamálaráðs, segir þessar tölu styðja nokkra bjartsýni um áframhaldandi fjölgun ferðamanna á nýbyrjuðu ári. "Enn eykst ferðamennska að vetri til sem er í samræmi við áherslur í markaðssókn. Jafnframt vitum við að Icelandair mun auka sætaframboð sitt frá Bandaríkjunum með vorinu og fjölga áfangastöðum í Evrópu í sumar, og sama er að segja um Iceland Express sem fjölga mun flugferðum til Kaupmannahafar og London," segir Ársæll.

Fjöldi ferðamanna í janúar*
Þjóðerni 2003 2004 Mismunur %
Bandaríkin                    2.451 3.059 608 24,81%
Bretland                      2.927 3.483 556 19,00%
Danmörk                       763 1.304 541 70,90%
Finnland                      194 320 126 64,95%
Frakkland                     412 921 509 123,54%
Holland                       294 411 117 39,80%
Ítalía                        222 266 44 19,82%
Japan                         385 728 343 89,09%
Kanada                        125 157 32 25,60%
Noregur                       1.075 1.318 243 22,60%
Spánn                         125 194 69 55,20%
Sviss                         104 225 121 116,35%
Svíþjóð                       973 1.266 293 30,11%
Þýskaland                     784 1.101 317 40,43%
Önnur þjóðerni                1.863 1.669 -194 -10,41%
Samtals 12.697 16.422 3.725 29,34%
Ísland                        17.859 24.301 6.442 36,07%
Heimild: Ferðamálaráð Íslands, brottfarir erlendra farþega í Leifsstöð
*Hér eru ekki taldir með farþegar sem fara um aðra millilandaflugvelli en Keflavík

Jólalukka VF 2024
Jólalukka VF 2024